เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 เม.ย. 2568 ]12
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ช่วง 6 เดือนแรก) [ 28 เม.ย. 2568 ]13
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ช่วง 6 เดือนแรก) [ 28 เม.ย. 2567 ]25
4 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมประจำปี 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]27
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]30
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปี 2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]26
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]53
8 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]49
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2566 (6 เดือนแรก) [ 28 เม.ย. 2566 ]65
10 รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]70
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]52
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]52
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]61
14 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]185
15 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]180
16 ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]161
17 รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]207
18 รายงานผลการดำเนินงาน งานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]165
19 รายงานผลการดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]163
20 รายงานผลการดำเนินงาน งานสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]161
21 ข้อมูลผู้ติดต่อขอรับบริการงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]165
22 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]161
23 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ64 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]162
24 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]158
25 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]220
26 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]166
27 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]166
28 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]173
29 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]179
30 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]167
31 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]174
32 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]212
33 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]169
34 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]141
35 รายงานาจำนวนผู้มารับบริการ 1 ตุลาคม 62- 31 พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]145
36 รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]145
37 แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]150
38 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562(กองช่าง) [ 31 ต.ค. 2562 ]144
39 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]161
40 แผนดำเนินการประจำปี 62 [ 16 ต.ค. 2561 ]152