เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. นาดอกคำ
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติผู้มารับบริการ(กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]146
2 รายงานสถิติผู้มารับบริการ(งานทะเบียนราษฎร) ประจำเดือนเมษายน 2562 งบประมาณปี 2562 [ 9 พ.ค. 2562 ]146
3 รายงานสถิติผู้มารับบริการ(งานทะเบียนราษฎร) ประจำเดือนมีนาคม 2562 งบประมาณปี 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]138
4 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ฯลฯ [ 8 มี.ค. 2562 ]141
5 รายงานสถิติผู้มารับบริการ(งานทะเบียนราษฎร) ประจำเดือนมกราคม 2562 งบประมาณปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]139
6 รายงานสถิติผู้มารับบริการ(งานทะเบียนราษฎร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 งบประมาณปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]138
7 รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ปี 2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]152
8 รายงานผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ [ 8 พ.ย. 2561 ]203
9 ประกาศ เรื่อง การให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]147
10 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2(1เมษายน -30 กันยายน 2561) [ 31 ต.ค. 2561 ]165
11 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]137
12 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]133
13 จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]141
14 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]184
15 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]131
16 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]138
17 รายงานสถิติผู้มารับบริการงานทะเบียนและบัตร ก.ย.61 [ 5 ต.ค. 2561 ]161
18 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(1) [ 2 ต.ค. 2561 ]143
19 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(2) [ 2 ต.ค. 2561 ]152
20 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(3) [ 2 ต.ค. 2561 ]138
 
หน้า 1|2|3