เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]1
2 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]7
3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]8
4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
5 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]7
6 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]9
7 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]6
8 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]5
9 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]4
10 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]5
11 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]5
12 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]9
13 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]7
14 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]6
15 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.- ก.พ. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]9
16 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]5
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]153
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]154
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]167
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]157
 
หน้า 1|2